Cannabis Travel Index
Die meisten Listen "cannabisfreundlicher Länder" bewerten Stimmung. Diese hier bewertet, was das Recht Besuchern tatsächlich erlaubt — und zeigt jede Zahl hinter der Punktzahl.
Aktualisiert am 2026-08-30 · bewertete Länder: 68
So kommt die Punktzahl zustande
100 Punkte aus vier Bausteinen. Jeder davon wird pro Land veröffentlicht, nichts beruht bloß auf unserem Wort.
Legaler Zugang
Was das Recht überhaupt hergibt: Verkauf an Erwachsene bringt am meisten Punkte, rein medizinischer Zugang wenige, ein Verbot null.
Weg für Besucher
Ob Besucher diesen Kanal tatsächlich nutzen können oder nur Einheimische.
Abdeckung
Ob es überhaupt irgendwo hinzugehen gibt. Ein Recht, das du nicht ausüben kannst, ist wenig wert.
Wo man konsumieren darf
Ein rechtmäßiger Ort, um es auch wirklich zu nutzen — genau daran scheitern Besucher am häufigsten.
Ein Land mit einem großen medizinischen Programm, das Besucher nicht nutzen können, bekommt wenige Punkte. Das ist die ehrliche Antwort auf "kann ich dort legal kaufen" — kein Urteil über sein Gesundheitssystem.
Offen für Besucher 3
Besucher können hineingehen und legal kaufen.
| # | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | 100 |
| 2 | 🇳🇱 Netherlands | 92 |
| 3 | 🇨🇦 Canada | 90 |
Mit Bedingungen 6
Für Besucher gibt es einen Weg, aber mit Bedingungen — eine Mitgliedschaft, ein medizinisches Verfahren oder kommunale Grenzen.
| # | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 4 | 🇮🇳 India | 51 |
| 8 | 🇯🇲 Jamaica | 38 |
| 9 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 37 |
| 10 | 🇧🇧 Barbados | 36 |
| 21 | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | 24 |
| 24 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | 22 |
Nur medizinisch oder nur für Einheimische 51
Es gibt einen legalen Kanal, aber Besucher können ihn nicht nutzen.
| # | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 5 | 🇺🇾 Uruguay | 50 |
| 6 | 🇩🇪 Germany | 48 |
| 7 | 🇲🇹 Malta | 43 |
| 11 | 🇨🇭 Switzerland | 35 |
| 12 | 🇿🇦 South Africa | 30 |
| 13 | 🇪🇸 Spain | 30 |
| 14 | 🇹🇭 Thailand | 30 |
| 15 | 🇮🇹 Italy | 28 |
| 16 | 🇨🇿 Czechia | 26 |
| 17 | 🇫🇷 France | 26 |
| 18 | 🇦🇺 Australia | 25 |
| 19 | 🇨🇴 Colombia | 25 |
| 20 | 🇵🇹 Portugal | 25 |
| 22 | 🇬🇧 United Kingdom | 24 |
| 23 | 🇵🇱 Poland | 22 |
| 25 | 🇦🇹 Austria | 20 |
| 26 | 🇬🇷 Greece | 20 |
| 27 | 🇱🇺 Luxembourg | 20 |
| 28 | 🇧🇪 Belgium | 19 |
| 29 | 🇩🇰 Denmark | 18 |
| 30 | 🇫🇮 Finland | 18 |
| 31 | 🇮🇪 Ireland | 18 |
| 32 | 🇵🇾 Paraguay | 18 |
| 33 | 🇪🇪 Estonia | 17 |
| 34 | 🇭🇺 Hungary | 17 |
| 35 | 🇭🇷 Croatia | 16 |
| 36 | 🇸🇮 Slovenia | 16 |
| 37 | 🇱🇰 Sri Lanka | 16 |
| 38 | 🇸🇪 Sweden | 16 |
| 39 | 🇨🇾 Cyprus | 14 |
| 40 | 🇮🇱 Israel | 14 |
| 41 | 🇵🇪 Peru | 14 |
| 42 | 🇷🇴 Romania | 14 |
| 43 | 🇨🇷 Costa Rica | 12 |
| 44 | 🇱🇹 Lithuania | 12 |
| 45 | 🇳🇿 New Zealand | 12 |
| 46 | 🇲🇰 North Macedonia | 12 |
| 47 | 🇦🇷 Argentina | 10 |
| 48 | 🇧🇷 Brazil | 10 |
| 49 | 🇨🇱 Chile | 10 |
| 50 | 🇪🇨 Ecuador | 10 |
| 51 | 🇮🇸 Iceland | 10 |
| 52 | 🇯🇵 Japan | 10 |
| 53 | 🇲🇺 Mauritius | 10 |
| 54 | 🇲🇽 Mexico | 10 |
| 55 | 🇳🇴 Norway | 10 |
| 56 | 🇵🇦 Panama | 10 |
| 57 | 🇸🇲 San Marino | 10 |
| 58 | 🇰🇷 South Korea | 10 |
| 59 | 🇹🇷 Turkey | 10 |
| 60 | 🇺🇦 Ukraine | 10 |
Kein legaler Kanal 8
Kein rechtmäßiger Weg zu kaufen. Mehrere dieser Länder verhängen schwere Strafen.
| # | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 61 | 🇦🇺 Australian Capital Territory (ACT) | 6 |
| 62 | 🇬🇪 Georgia | 6 |
| 63 | 🇱🇺 Luxembourg (home grow note) | 6 |
| 64 | 🇧🇸 Bahamas | 0 |
| 65 | 🇱🇸 Lesotho | 0 |
| 66 | 🇲🇼 Malawi | 0 |
| 67 | 🇲🇦 Morocco | 0 |
| 68 | 🇿🇼 Zimbabwe | 0 |
Die Punktzahlen werden aus unseren geprüften Rechtsdaten berechnet und aktualisieren sich, sobald diese korrigiert werden. Das dient der Information, es ist keine Rechtsberatung — sieh dir vor der Reise die Länderseite und ihre offiziellen Quellen an, und nimm Cannabis nie über eine Grenze mit.